Instructor: | 葉均承 |
---|---|
Email: | chunchenyeh [at] mail.nknu.edu.tw , 請在標題上輸入 " [專題] 姓名 " |
Office: | MA714 |
Office hour: | 二四 12:30-13:20, or by appointment |
Textbook: | 1. Herbert S. Wilf, generatingfunctionology 2. Richard P. Stanley, Enumerative Combinatorics (Volume 1), second edition 3. Jeremy L. Martin, Lecture Notes on Algebraic Combinatorics (參考資料) |
Grade: |
作業:20% 參與互動:10% (暫定,最後效果不好就回歸期考) 期中考:35% 期末考:35% |
週 | 日期 | 範圍 | 作業 | 宣告 |
---|---|---|---|---|
1 | 02/20 | generating function (1-1 ~ 1-4) | ||
2 | 02/27 | generating function (1-4 ~ 1-6) | ||
3 | 03/05 | generating function (2-1, 2-2) | ||
4 | 03/12 | generating function (2-2, 2-3) | HW 1: ch1:1(d)(g), 2(d)(g), 6(c), 8(c), 9 (Due: 3/19) | |
5 | 03/19 | generating function (3-1 ~ 3-3) | ch2:2(d), 3, 4(a)(g) 6, 22, 27 (Due: 3/26) | ch2: 2(d)幫我算到第十項 |
6 | 03/26 |
自行挑選組合知識閱讀 (3-4) (洪杏玟、林子妘、許芷榕) |
||
7 | 04/02 |
自行挑選組合知識閱讀 (3-5 ~ 3-7) (卓彥彤、温成鐘、邱崧槐、洪苡甄) |
||
8 | 04/09 |
自行挑選組合知識閱讀 (Symmetries in trees and parking functions) (陳柏諺、徐丙忠、王亮鈞、廖崑良) |
||
9 | 04/16 |
報告自選組合知識(錄影) (Matching in Graph 圖論中的匹配問題)(黃靖杰) |
||
10 | 04/23 | generating function (4-1, 4-2) | ||
11 | 04/30 | generating function (4-2, 4-3) | ||
12 | 05/07 | poset (3-1, 3-2) 第一組 (卓彥彤、邱嵩槐、溫成鐘) | ||
13 | 05/14 |
poset (3-3) 第二組 (陳柏諺、徐丙忠、王亮鈞、廖崑良) (第二組提供的筆記) |
||
14 | 05/21 | poset (3-4) 第三組 (洪杏玟、許芷榕、林子妘、黃靖杰) | ||
15 | 05/28 | poset (3-5) 第一組 (卓彥彤、邱嵩槐、溫成鐘) | 【期末學生教學意見回饋】開始填答 | |
16 | 06/04 | poset (3-6) 第二組 (陳柏諺、徐丙忠、王亮鈞、廖崑良) | ||
17 | 06/11 | poset (3-7) 第三組 (洪杏玟、許芷榕、林子妘、黃靖杰) | ||
18 | 06/18 | Final Exam (範圍: ) |