| Instructor: | 葉均承 |
|---|---|
| Email: | chunchenyeh [at] mail.nknu.edu.tw , 請在標題上輸入 " [數思] 姓名 " |
| Office: | MA714 |
| Office hour: | 二四 12:30-13:20, or by appointment |
| Grade: |
課堂反思筆記:25% 個人作業:30% 期末分組報告:45% |
反思筆記「正分」不足 10 次者,期末總分最高以 59 分計。
AI 工具:可使用,但內容須是你自己理解,並能問答中當面說明的。
每週上課後繳交,幾句話即可。兩級計分、不給中間分:
可寫的方向:
當週週日 23:59 截止,逾時不補繳;第 1–13 週選十個最高分總和。
三次作業,每次從下列三類任選其一。整學期三種類型都至少一次,每份打字後繳交 PDF(純文字分量約半張 A4)。
自評計分(對照下表):達基本 = 6 分、達進階 = 10 分。
| 類型 | 未達標(0 分) | 基本(6 分) | 進階(10 分) |
|---|---|---|---|
| 延伸型 | 只複述課堂結論、只換數字沒有新內容、或通用到看不出與本課主題的具體連結。 | 針對一個明確的課堂主題,正確做了一個延伸動作(變形並解出/一次推廣/指出破綻/套到新情境),推理正確、是自己寫的。 | 在基本之上至少一項:改變了結構或提出新問題(不只換數字);推廣附「為什麼成立/何時失效」;破綻能說明「怎麼修」;新情境非顯而易見且自己驗算過。 判準:這一步是不是只有真的想過的人才寫得出來? |
| 探索型 | 只抄維基/科普結論、沒有自己的分析、或現象與數學是硬湊。 | 一個具體現象,指出其中的數學結構,用學過的語言正確分析,得到站得住的結論。 | 在基本之上至少一項:現象是自己觀察/自己收集數據(附照片、量測、自己算的數字);分析中做了估算或建模並檢查合理性;或指出「模型在哪裡會失準」。 判準:有沒有「自己動手量/算/驗」的痕跡? |
| 教學型 | 把課本/投影片縮小重貼、沒有教學設計、或年段與難度明顯不搭。 | 針對明確年段,教材數學正確,講解順序清楚。 | 在基本之上至少一項:預判學生的具體卡點並設計對應 hint/鷹架(而非直接給答案);有好的引入或表徵(圖、比喻、可操作物)讓抽象變具體;或附「學生常見錯誤想法」與怎麼回應。 判準:是否展現「站在學生角度」的教學設計,而不只是把內容抄小一號? |
每組自訂與數學相關之題目(可延用個人作業內容),內容需符合大學程度,一組上台約 50 分鐘。
評分:同儕互評 + 組內貢獻互評。每位組員上台時,須各自回答一題關於自己負責部分的提問(個人認證,避免搭便車)。
| 週 | 日期 | 範圍 | 公告 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/09 | 課程介紹 | 公布評分標準 |
| 2 | 09/16 | ||
| 3 | 09/23 | ||
| 4 | 09/30 | 作業一 (本週日截止) | |
| 5 | 10/07 | ||
| 6 | 10/14 | ||
| 7 | 10/21 | 作業二 (本週日截止) | |
| 8 | 10/28 | 單登【學生期中文字意見回饋】開放中 | |
| 9 | 11/04 | ||
| 10 | 11/11 | 作業三 (本週日截止) 期末報告主題+100–200 字簡介,11/17 前交到 Google Classroom(內容需符合大學程度,每組報告 50 分鐘) |
|
| 11 | 11/18 | 討論期末主題; | 期末報告主題討論是佔分的喔!請不要缺交 |
| 12 | 11/25 | ||
| 13 | 12/02 | 期末報告 抽上台順序 | |
| 14 | 12/09 | 期末報告 第一組(報告)(投影片)(評分表)[], 第二組(報告)(投影片)(評分表)[], 第三組(報告)(投影片)(評分表)[], |
單登【期末學生教學意見回饋】 |
| 15 | 12/16 | 期末報告 第四組(報告)(投影片)(評分表)[], 第五組(報告)(投影片)(評分表)[], 第六組(報告)(投影片)(評分表)[], |
|
| 16 | 12/23 | 期末報告 第七組(報告)(投影片)(評分表)[], 第八組(報告)(投影片)(評分表)[], 第九組(報告)(投影片)(評分表)[], |
|
| 17 | 12/30 | 彈性教學 | |
| 18 | 01/06 | 彈性教學 |