Instructor: | 葉均承 |
---|---|
Email: | chunchenyeh [at] nknu.edu.tw , 請在標題上輸入 " [數值] 姓名 " |
Office: | MA 714 |
Office hour: | Wen. 11:00-13:30 pm, or by appointment 遠距 Office hour |
Textbook: | Numerical Analysis by Burden and Faires |
討論區: | Google Classroom zuvio (說明) 請用 學號@nknu.edu.tw 登入,密碼預設 123 |
  | |
Grade: |
紙筆小考:10% (繳交訂正可以加 5 分) 上機小考:10% 期中紙筆考:25% (繳交訂正可以加 5 分) 期中上機考:15% 期末紙筆考:25% 期末上機考:15% |
週 | 日期 | 範圍 | 教材/作業 | 小考 | 宣告 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/23 | 8.1 Discrete Least Square Approximation | 8.1 (colab) | ||
2 | 03/02 | 8.1 Discrete Least Square Approximation, Python |
Python (colab) | 紙筆 1 (solution) | |
3 | 03/09 | 8.2 Orthogonal Polynomials and Least Squares Approximation | 8.2 (colab) | 上機 2 (solution) | |
4 | 03/16 | 8.3 Chebyshev Polynomials and Economization of Power Series | 8.3 (colab) | 紙筆 3 (solution) | |
5 | 03/23 | 8.3 Chebyshev Polynomials and Economization of Power Series, 8.4 Rational Function Approximation |
8.3 (colab) | 上機 4 (solution) | |
6 | 03/30 | 8.4 Rational Function Approximation, 9.1 Linear Alegbra and Eigenvalues |
8.4 / 9.1 (colab) | 紙筆 5 (solution) | |
7 | 04/06 | 9.2 Orthogonal Matrices and Similarity 9.3 The Power Method |
9.3 (colab) | 上機 6 (solution) | |
8 | 04/13 | 9.3 The Power Method | 9.3 (colab) | 紙筆 7 (solution) | |
9 | 04/20 | 期中考 (範圍:8.1 ~ 9.3)
(solution) (考試時可參考老師網頁提供的資訊,自己的作業以及課本。除此之外都禁止) 只能使用電腦教室的主機及螢幕 |
|||
10 | 04/27 | 9.4 The Householder’s Method | 9.4 (colab) | ||
11 | 05/04 | 9.5 The QR Algorithm | 9.5 (colab) | 上機 8 (solution) | quiz 1~7 筆試訂正加分今天截止 |
12 | 05/11 | 10.1 Fixed Points for Functions of Several Variables | 10.1 (colab) | 上機 9 (solution) | |
13 | 05/18 | 10.2 Newton's Method (上課筆記) | 10.2 (colab) | 紙筆 10 (solution) | 遠距教學方式為:Google Meet 直播 (會議代碼:rrd-obdg-qmq)
請記得戴口罩、沒事別出門、有事也儘量別出門、保持安全距離、減少群聚 |
14 | 05/25 | 10.4 Steepest Descent Techniques (上課筆記) | 10.4 (colab) | 上機 11 (solution) | 補充的示意動畫 (連結1), (連結2) |
15 | 06/01 | 5.1 The Elementary Theorey of Initial-Value Problems 5.2 Euler's Method (上課筆記) |
5.1, 5.2 (colab) | 紙筆 12 (solution) | 【期末學生教學意見回饋】開始填答 |
16 | 06/08 | 5.2 Euler's Method 5.3 Higher-Order Taylor Methods (上課筆記) |
5.2, 5.3(colab) | 上機 13 (solution) | 【遠距教學回饋】開始填答 |
17 | 06/15 | 5.4 Runge-Kutta Methods (上課筆記) | 5.4 (colab) | 紙筆 14 (solution) | 請在這週學會『考試完五分鐘內,可以將考卷拍照輸出成一個pdf檔』,如有疑問,請來信告 安卓手機, iPhone |
18 | 06/22 | 期末考
(pdf)
(colab)
(範圍:9.4, 9.5, 10.1 - 10.4, 5.1 - 5.4) **會考證明題 (solution) (考試時可參考老師網頁提供的資訊,自己的作業以及課本。除此之外都禁止) 請不要跟同學討論 |
由於疫情關係期末考採開書限時考,並且會參考上課出席率計分 小考訂正於 06/26 停止收件(請交到google classroom上) |