Instructor: | 葉均承 |
---|---|
Email: | chunchenyeh [at] mail.nknu.edu.tw , 請在標題上輸入 " [數解] 姓名 " |
Office: | MA714 |
Office hour: | 二四 12:30-13:20, or by appointment |
Grade: |
課堂參與:60%,期末報告: 40%。 舉手發言次數不到三次的,必定不會過! |
週 | 日期 | 範圍 | 公告 |
---|---|---|---|
1 | 02/15 | 課程介紹,所羅門王的寶藏,圓積木 | |
2 | 02/22 | ||
3 | 03/01 | ||
4 | 03/08 | ||
5 | 03/15 | 作業:從各種數學競賽裡,選一題分析類別及講解,並出一題相似題(相似題也要寫解答)。我們到時候會讓全班來玩相似題。(請製作投影片交到google classroom) *記得要註明組別以及參與組員姓名學號 | |
6 | 03/22 | ||
7 | 03/29 | ||
8 | 04/05 | 清明連假 | |
9 | 04/12 | 本週有實體課 | |
10 | 04/19 | 本週不上實體課,請在下列影片中自行選三小時的影片觀看,並留下紀錄(筆記、計算、心得) 1. 陶哲軒 大師課 (講英文但有中文字幕)(全長一個半小時,共12集) 2. 交大開放課程 郭君逸老師 邏輯思考與立體思維 |
|
11 | 04/26 | 作業一課堂呈現 第一組, 第二組, 第三組, 第四組, 第五組, 第六組, 第七組, 第八組 |
繳交期末報告主題並附一到兩百字簡介(04/30前交到google classroom) (內容需符合大學程度,每組要報告50分鐘) |
12 | 05/03 | 討論期末主題 | 期末報告主題討論是佔分的喔!請不要缺交 |
13 | 05/10 | ||
14 | 05/17 | ||
15 | 05/24 | ||
16 | 05/31 |
第一組(報告)(投影片)(評分表)[撲克介紹], 第七組(報告)(投影片)(評分表)[生成函數], 第二組(報告)(投影片)(評分表)[數學影像處理], |
|
17 | 06/07 |
第八組(報告)(投影片)(評分表)[折紙與桌遊], 第三組(報告)(投影片)(評分表)[黑暗騎士與英倫奶茶], 第六組(報告)(投影片)(評分表)[], |
|
18 | 06/14 |
第五組(報告)(投影片)(評分表)[初探賽局理論], 第四組(報告)(投影片)(評分表)[謎語與桌遊], |