Instructor: | 葉均承 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Email: | chunchenyeh [at] nknu.edu.tw , 請在標題上輸入 " [數思] 姓名 " | ||||
Office: | MA 714 | ||||
Office hour: | Wen. 11:00-13:30 pm, or by appointment | ||||
  | |||||
Grade: |
|
週 | 日期 | 範圍 | 宣告 |
---|---|---|---|
1 | 09/09 | 課程介紹 | |
2 | 09/16 | 競賽題 | |
3 | 09/23 | 課堂上看影片 | 心得請交到單登上, |
4 | 09/30 | 遊戲科展 | 今天從12:30開始上課 |
5 | 10/07 | 老師請假一次 | |
6 | 10/14 | 競賽題 | 今天從12:30開始上課 |
7 | 10/21 | 競賽題 | 今天從12:30開始上課 |
8 | 10/28 | 分組討論競賽題 | |
9 | 11/04 | 分組討論競賽題 | |
10 | 11/11 | 分組討論競賽題 | 繳交報告主題並附一到兩百字簡介 |
11 | 11/18 | 討論期末主題 | |
12 | 11/25 | 競賽題 | |
13 | 12/02 | 競賽題 | |
14 | 12/09 | 競賽題 | |
15 | 12/16 | 競賽題 | 期末紙本報告以及投影片繳交(12/13前交到單登) |
16 | 12/23 | 期末上台報告: 第一組(報告)(投影片)(評分表)[多方塊積木和組木之探索], 第二組(報告)(投影片)(評分表)[摺紙數學], 第三組(報告)(投影片)(評分表)[生活中的機率], |
|
17 | 12/30 | 期末上台報告: 第四組(報告)(投影片)(評分表)[畢氏定理之探究], 第五組(報告)(投影片)(評分表)[蒙特霍問題], 第六組(報告)(投影片)(評分表)[數學歸納法], |
記得填教學意見調查表 |
18 | 1/06 | 期末上台報告: 第七組(報告)(投影片)(評分表)[魔幻三角形], 第八組(報告)(投影片)(評分表)[古爾丁定理], 第九組(報告)(投影片)(評分表)[泰森多邊形], |
請交組內互評表(每個人都要交) 1/10之前要交評分表跟組內互評表 |