Instructor: | 葉均承 |
---|---|
Email: | chunchenyeh [at] mail.nknu.edu.tw , 請在標題上輸入 " [數解] 姓名 " |
Office: | MA714 |
Office hour: | 二四 12:30-13:20, or by appointment |
Grade: |
課堂參與:60% (每次上課佔5分) 作業:10% 期末報告: 30%。 舉手發言次數不到三次的,必定不會過! |
週 | 日期 | 範圍 | 公告 |
---|---|---|---|
1 | 02/19 | 課程介紹 | (老師請產假,請孫維良老師代課) |
2 | 02/26 | 思考競賽題 | (老師請產假,請孫維良老師代課) |
3 | 03/05 | 思考競賽題 | (老師請產假,請孫維良老師代課) |
4 | 03/12 | 思考競賽題 | (老師請產假,請孫維良老師代課) |
5 | 03/19 | 思考競賽題 | (老師請產假,請孫維良老師代課) |
6 | 03/26 | 思考競賽題 | |
7 | 04/02 | 思考競賽題 | |
8 | 04/09 | 思考競賽題 | |
9 | 04/16 | 思考競賽題 | 作業1: 將指定年份(第k組做 2024-k 年的題目)的 AoPS Greece JBMO TST 裡的四題題目都翻成中文,並從中找一題講解以及出一題相似題。請製作15分鐘講解的投影片並上傳到google classroom,一組上傳一份即可,記得要註明組別以及參與組員姓名學號 |
10 | 04/23 | 作業一課堂呈現: 第一組 2023, 第二組 2022, 第三組 2021, 第四組 2020, 第五組 2019, 第六組 2018, 第七組 2017, 第八組 2016, 第九組 2015 |
繳交期末報告主題並附一到兩百字簡介(04/28前交到google classroom) (內容需符合大學程度,每組要報告50分鐘) |
11 | 04/30 | 討論期末主題, 思考競賽題 | |
12 | 05/07 | 思考競賽題 | |
13 | 05/14 | 思考競賽題 | |
14 | 05/21 | 期末報告 第五組(報告)(投影片)(評分表)[ 數學魔術 ], 第六組(報告)(投影片)(評分表)[ 數學發展歷史—數學三大危機 ] |
|
15 | 05/28 | 期末報告 第八組(報告)(投影片)(評分表)[ 最佳化問題 ], 第三組(報告)(投影片)(評分表)[ 日麻介紹與策略 ], |
|
16 | 06/04 | 期末報告 第九組(報告)(投影片)(評分表)[ 機率與統計 ], 第七組(報告)(投影片)(評分表)[ 艾雪鑲嵌藝術 ], 第四組(報告)(投影片)(評分表)[ 卡布列克常數 ], |
|
17 | 06/11 | 彈性教學 | |
18 | 06/18 | 彈性教學 |