Instructor: | 葉均承 |
---|---|
Email: | chunchenyeh [at] nknu.edu.tw , 請在標題上輸入 " [數思] 姓名 " |
Office: | MA 714 |
Office hour: | 三四 12:30-13:20, or by appointment |
Grade: | 課堂參與:60%,期末報告: 40% |
週 | 日期 | 範圍 | 公告 |
---|---|---|---|
1 | 09/07 | 課程介紹 | |
2 | 09/14 | ||
3 | 09/21 | 分組名單 請自行填寫) | |
4 | 09/28 | ||
5 | 10/05 | ||
6 | 10/12 | 作業1: 從 全國中小學科展歷屆得獎作品 裡,將高中組得獎作品的研究動機及研究目的找出、標注獎項、分析類別,並找一件作品講解。(第k組做 第 62-k 屆)(請製作投影片pdf檔交到google classroom *記得要註明組別以及參與組員姓名學號)(每組上台16分鐘) | |
7 | 10/19 | ||
8 | 10/26 | ||
9 | 11/02 | ||
10 | 11/09 | 繳交期末報告主題並附一到兩百字簡介(11/14前交到google classroom) (內容需符合大學程度,每組要報告50分鐘) | |
11 | 11/16 | 討論期末主題 | |
12 | 11/23 | 作業一課堂呈現 第一組 61屆, 第二組 60屆, 第三組 59屆, 第四組 58屆, 第五組 57屆, 第六組 56屆, 第七組 55屆, 第八組 54屆, 第九組 53屆 |
|
13 | 11/30 | ||
14 | 12/07 | 繳交期末報告投影片及講稿(12/12前交到google classroom) | |
15 | 12/14 | ||
16 | 12/21 | 期末上台報告: 第一組(報告)(投影片)(評分表)[數學歸納法], 第九組(報告)(投影片)(評分表)[倒推數理邏輯], 第四組(報告)(投影片)(評分表)[用機率算錢財、未來與愛情], |
填寫評分表前,請先登入你的nknu G-suite帳號! 若有填寫錯誤,可以修改回答 |
17 | 12/28 | 期末上台報告: 第三組(報告)(投影片)(評分表)[邏輯推理遊戲], 第五組(報告)(投影片)(評分表)[凱利公式與 21 點], 第八組(報告)(投影片)(評分表)[運動和數學], |
|
18 | 01/04 | 期末上台報告: 第二組(報告)(投影片)(評分表)[畢氏定理], 第七組(報告)(投影片)(評分表)[ ], 第六組(報告)(投影片)(評分表)[黃金比例的秘密], |
請下載 期末報告組內互評表 填妥後,請繳交至google classroom!(每個人都要交) 之前要交自己組以外的報告評分表跟組內互評表(繳交兩種評分表都會算入上課參與分) |