Instructor: | 葉均承 |
---|---|
Email: | chunchenyeh [at] nknu.edu.tw , 請在標題上輸入 " [數解] 姓名 " |
Office: | MA 714 |
Office hour: | 週三 11:10-13:20, or by appointment |
Grade: | 課堂參與:50%,課堂報告:15%,期末報告: 35% |
週 | 日期 | 範圍 | 公告 |
---|---|---|---|
1 | 02/23 | 課程介紹,科普,所羅門王的寶藏,圓積木 | google classroom 已經開了喔!請去 "學號@mail.nknu.edu.tw" 點選參加 |
2 | 03/02 | 解題 | |
3 | 03/09 | 解題 | 請至分組名單填寫自己的組別,第1組到第5組為每組6人,第6組到第九組為每組5人 |
4 | 03/16 | 解題,Proof without words | |
5 | 03/23 | 解題, 移動棋子,輸贏函數 | |
6 | 03/30 | 解題 | 作業1: 從 線上資源 裡找到「環球城市數學競賽」,將高中組秋季高級卷(Senior Fall, A-Level)題目翻成中文,分析類別,並找一題講解以及出一題相似題。(第k組做 2017-k 年的題目)(請製作投影片pdf檔交到單登 *記得要註明組別以及參與組員姓名學號)(每組上台16分鐘) |
7 | 04/06 | 本週改為線上授課,請到 https://meet.google.com/kzw-oboz-bsq | 本週的office hour改為線上,同一個google meet會議室 |
8 | 04/13 | ||
9 | 04/20 | 作業一課堂呈現 第一組 2016, 第二組 2015, 第三組 2014, 第四組 2013, 第五組 2012, 第六組 2011, 第七組 2010, 第八組 2009, 第九組 2008 |
作業2: 從 線上資源 裡找到「環球城市數學競賽」,將高中組春季高級卷(Senior Spring, A-Level)題目翻成中文,分析類別,並找一題講解以及出一題相似題。(第k組做 2007+k 年的題目)(請製作投影片pdf檔交到單登 *記得要註明組別以及參與組員姓名學號)(每組上台16分鐘) |
10 | 04/27 | 改為線上授課(office hour一樣線上),請到 https://meet.google.com/kzw-oboz-bsq 繳交期末報告主題並附一到兩百字簡介(5/02前交到單登) (內容需符合大學程度,每組要報告50分鐘) |
|
11 | 05/04 | 討論期末主題 | |
12 | 05/11 | 作業二課堂呈現 第一組 2008, 第二組 2009, 第三組 2010, 第四組 2011, 第五組 2012, 第六組 2013, 第七組 2014, 第八組 2015, 第九組 2004 |
請下載 課堂報告組內互評表 填妥後,請繳交至單登!(每個人都要交) |
13 | 05/18 | ||
14 | 05/25 | 繳交期末報告投影片及講稿(5/30前交到單登) | |
15 | 06/01 | 【期末學生教學意見回饋】開始填答 | |
16 | 06/08 | 期末上台報告: 第一組(報告)(投影片)(評分表)[數與型], 第二組(報告)(投影片)(評分表)[碎形], 第三組(報告)(投影片)(評分表)[自然常數e的介紹], |
報告順序為:1, 9, 4, 6, 7, 2, 8, 3, 5 填寫評分表前,請先登入你的nknu G-suite帳號! 若有填寫錯誤,可以修改回答 |
17 | 06/15 | 期末上台報告: 第四組(報告)(投影片)(評分表)[柯西不等式延伸與推廣], 第五組(報告)(投影片)(評分表)[生活數學與桌遊], 第六組(報告)(投影片)(評分表)[「珠」絲馬跡—彈珠臺與數學的交響曲], |
|
18 | 06/22 | 期末上台報告: 第七組(報告)(投影片)(評分表)[音數小子], 第八組(報告)(投影片)(評分表)[我很好騙—什麼是真理?], 第九組(報告)(投影片)(評分表)[超越數], |
請下載 期末報告組內互評表 填妥後,請繳交至單登!(每個人都要交) 之前要交自己組以外的報告評分表跟組內互評表(繳交兩種評分表都會算入上課參與分) |