Instructor: | 葉均承 |
---|---|
Email: | chunchenyeh [at] nknu.edu.tw , 請在標題上輸入 " [數思] 姓名 " |
Office: | MA 714 |
Office hour: | 二三 12:30-13:20, or by appointment 遠距 Office hour |
Grade: | 課堂參與:60%,期末報告: 40% |
週 | 日期 | 範圍 | 公告 |
---|---|---|---|
1 | 09/15 | 課程介紹 | 遠距上課的教室 , google meet 會議代碼: yap-cdwy-tai |
2 | 09/22 | 解題 | 請去google doc填寫分組名單
目前的課堂參與進度已公布,請自行查閱 |
3 | 09/29 | 組合實作(一條龍),九片拼圖,科普 | 記得準備白紙跟筆 |
4 | 10/06 | 科展(搶24,翻棋分類問題) | 遠距上課 作業1: 從 全國中小學科展歷屆得獎作品 裡,將高中組得獎作品的研究動機及研究目的找出、標注獎項、分析類別,並找一件作品講解。(第k組做 2021-k 年)(請製作投影片pdf檔交到單登 *記得要註明組別以及參與組員姓名學號)(每組上台16分鐘) |
5 | 10/13 | 解題 | |
6 | 10/20 | 作業一課堂呈現 第一組 60屆, 第二組 59屆, 第三組 58屆, 第四組 57屆, 第五組 56屆, 第六組 55屆, 第七組 54屆, 第八組 53屆, 第九組 52屆 |
作業2: 從 國際科展歷屆得獎作品 裡,將高中組得獎作品的研究動機及研究目的找出、標注獎項、分析類別,並找一件作品講解。(第k組做 2011+k 年)(請製作投影片pdf檔交到單登 *記得要註明組別以及參與組員姓名學號)(每組上台30分鐘) |
7 | 10/27 | 解題 | |
8 | 11/03 | 解題 | |
9 | 11/10 | 作業二課堂呈現 第一組 2012年, 第二組 2013年, 第三組 2014年, 第四組 2015年, 第五組 2016年, 第六組 2017年, 第七組 2018年, 第八組 2019年, 第九組 2020年 |
開始實體上課, 11/09 office hour 暫停一次 作業3: 從 APMO歷屆試題 裡,將題目翻成中文,分析類別,並找一題講解以及出一題相似題。(第k組做 2011+k 年的題目)(請製作投影片pdf檔交到單登 *記得要註明組別以及參與組員姓名學號)(每組上台16分鐘) |
10 | 11/17 | 解題 | 繳交期末報告主題並附一到兩百字簡介(11/20前交到單登) (內容需符合大學程度,每組要報告50分鐘) |
11 | 11/24 | 討論期末主題, 解題 | |
12 | 12/01 | 作業三課堂呈現 第一組 2012年, 第二組 2013年, 第三組 2014年, 第四組 2015年, 第五組 2016年, 第六組 2017年, 第七組 2018年, 第八組 2019年, 第九組 2020年 |
|
13 | 12/08 | ||
14 | 12/15 | 期末紙本報告以及投影片繳交(12/20前交到單登) | |
15 | 12/22 | 補充說明期末報告 | 【期末學生教學意見回饋】開始填答 |
16 | 12/29 | 期末上台報告: 第一組(報告)(投影片)(評分表)[ 經濟數學 ], 第二組(報告)(投影片)(評分表)[ 河內塔 ], 第三組(報告)(投影片)(評分表)[ 最優終止法則 ], |
填寫評分表前,請先登入你的nknu G-suite帳號! 若有填寫錯誤,可以修改回答 |
17 | 01/05 | 期末上台報告: 第四組(報告)(投影片)(評分表)[ 魔術方塊四面還原的數學理論 ], 第五組(報告)(投影片)(評分表)[ 有趣的機率問題 ], 第六組(報告)(投影片)(評分表)[ 機率問題-麻將 ], |
|
18 | 01/12 | 期末上台報告: 第七組(報告)(投影片)(評分表)[ 19世紀偉大的數學家-波恩哈德•黎曼 ], 第八組(報告)(投影片)(評分表)[ 希臘的哥白尼-薩摩斯島的阿里斯塔克斯 ], 第九組(報告)(投影片)(評分表)[ 巨剪石英羊皮紙 ], |
請下載 組內互評表 填妥後,請繳交至單登!(每個人都要交) 01/15之前要交自己組以外的報告評分表跟組內互評表(繳交兩種評分表都會算入上課參與分) |